MARCOS A. VIVAS JESÚS MOTA | |||
MEL. JESÚS VELO ADELKADER LAHLIL | |||
6 - 1 / 6 - 0 | MARCOS A. VIVAS JESÚS MOTA | ||
5 - 7 / 2 - 6 | JUAN J. CORONEL LUIS A. CORONEL | ||
TRINI RODRÍGUEZ ALFONSO PULIDO | |||
JUAN JOSÉ CORONEL LUIS A. CORONEL | |||
DIEGO A. CARRASCO JORDI CARRASCO | |||
ALFONSO RIQUEL ROSENDO ROMERO | |||
6 - 0 / 6 -1 | DIEGO A. CARRASCO JORDI CARRASCO | ||
BAJA | |||
JESÚS YAÑEZ PEDRO FLORES | |||
JOSÉ CORONEL ALFONSO ROWE | |||
J. BASILIO TORO FRANCISCO ROMERO | |||
JUAN DIEGO PULIDO JUAN LUIS RAMOS | |||
6 - 3 / 6 - 1 | J. BASILIO TORO FRANCISCO ROMERO | ||
6 - 2 / 7 - 5 | DIEGO BAUTISTA ANTONIO RASCO | ||
DIEGO BAUTISTA ANTONIO RASCO | |||
LEO CARRASCO GASPAR CARRASCO | |||
ENRIQUE MORENO J.RAMÓN RASTROJO | |||
J. DOLORES PULIDO CRISTÓBAL PÉREZ | |||
1 - 6 / 2 - 6 | J. DOLORES PULIDO CRISTÓBAL PÉREZ | ||
3 - 6 / 5 - 7 | DIEGO S. MARTÍN JOSÉ A. CARRASCO | ||
JONATHAN CAMACHO JOSÉ MEL. RUIZ | |||
DIEGO S. MARTÍN JOSÉ ÁNGEL CARRASCO |
AYUNTAMIENTO DE BONARES pasión por el deporte