ANTONIO J PÉREZ J. RAFAEL PICHARDO | J.CARLOS MARTÍN J.MIGUEL CARRASCO | 6-2/6-1 |
JOSÉ A. MARTÍN JOSÉ MEL. CASTAÑO | JUAN MEL AVILÉS J.CARLOS ACEITÓN | 6-0/6-0 |
M. JESÚS CORONEL ENRIQUE MORENO | PEDRO FLORES JUAN LUIS RAMOS | 6-4/6-3 |
DIEGO MANTERO JOSÉ DAVID FDEZ | PACO QUINTERO AGUSTÍN GARCÍA | 3-6/2-6 |
ALFONSO ROWE NICOLÁS BELTRÁN | ABDELKADER LAHLIL MEL.JESÚS | 0-0 |
J. RAMÓN ROMERO JOSÉ LUIS RECIO | RUFINO PADILLA PABLO RODRÍGUEZ | 4-6/4-6 |
FCO LUIS PONCE JOSÉ Mª MORENO | CRISTÓBAL MARTÍN JOSÉ CASTO | 0-0 |
JUAN JOSÉ MARTÍN FELIPE M. MARTÍN | MANUEL MARTÍN SAMUEL DOMÍNGUEZ | 6-2/6-2 |
AYUNTAMIENTO DE BONARES pasión por el deporte